400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 42900 44352 30869 32309 32221 32474 596224 31409
男性人口数(人口抽样调查)(人) 22213 22978 15993 16806 16435 16540 306388 16349
女性人口数(人口抽样调查)(人) 20687 21374 14876 15503 15786 15934 289836 15060
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 107.38 107.5 107.51 108.41 104.12 103.8 105.71 108.56
总户数(人口抽样调查)(户) 14862 15223 10799 10944 10625 10591 188900 11652
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 14176 14614 10557 10546 10142 10310 173537 11111
集体户户数(人口抽样调查)(户) 686 610 243 398 482 281 15364 541
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 40180 41948 29966 30975 30746 31399 537764 29937
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 20642 21654 15441 15941 15617 15935 270858 15479
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 19538 20294 14524 15033 15129 15464 266906 14458
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 2720 2404 903 1335 1475 1075 58460 1472
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 1571 1324 551 865 819 605 35530 870
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 1149 1080 352 470 656 470 22929 602
人口数(人口抽样调查)(人) 42900 44352 30869 32309 32221 32474 596224 31409
男性人口数(人口抽样调查)(人) 22213 22978 15993 16806 16435 16540 306388 16349
女性人口数(人口抽样调查)(人) 20687 21374 14876 15503 15786 15934 289836 15060
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 26853 27675 20479 21844 21368 22138 396264 18502
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 13635 13988 10364 11117 10800 11099 198552 9446
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 13218 13686 10115 10727 10568 11038 197713 9056
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 15390 15874 9718 9926 10143 9707 188373 12176
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 8203 8552 5258 5405 5235 5090 101909 6514
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 7186 7323 4459 4521 4908 4617 86464 5662
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 179 180 193 242 429 300 6261 429
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 83 87 106 122 233 163 2970 223
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 96 93 87 120 196 137 3291 206
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 478 623 479 297 281 330 5326 304
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 292 351 265 162 167 187 2958 166
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 186 272 214 135 114 142 2368 137
人口数(人口抽样调查)(人) 42900 44352 30869 32309 32221 32474 596224 31409
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 7884 8380 5208 5402 5956 5940 104768 5527
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 29785 30854 22575 23842 23196 23303 437763 23501
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 5231 5117 3086 3065 3069 3231 53694 2383
总抚养比(人口抽样调查)(%) 44 43.8 36.7 35.5 38.9 39.4 36.2 33.7
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 26.5 27.2 23.1 22.7 25.7 25.5 23.9 23.5
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 17.6 16.6 13.7 12.9 13.2 13.9 12.3 10.1
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 35016 35972 25661 26907 26265 26534 491456 25884
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 17936 18429 13132 13845 13205 13292 249598 13328
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 17080 17543 12529 13063 13060 13241 241858 12554
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 6835 6880 3642 4458 4594 4207 95280 4518
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 4185 4179 2397 2885 2688 2537 57892 2761
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 2650 2701 1245 1573 1906 1670 37388 1756
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 19440
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 9881
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 9558
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 454
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 219
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 235
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 763 744 472 470 436 409 6622 308
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 428 383 265 261 234 227 3720 180
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 335 361 207 209 202 183 2902 128
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 1833 1843 1351 1425 1373 1506 26110 1164
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 370 393 298 332 323 366 6238 287
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 1463 1450 1053 1093 1049 1140 19872 877
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 25585 26505 20196 20555 19863 20412 359561
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 12953 13474 10172 10367 9960 10164 179761
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 12632 13032 10024 10188 9903 10248 179800
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 40294 41344 28469 29725 29305 29688 546001 28801
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 20808 21348 14671 15372 14829 14977 279002 14887
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 19487 19996 13799 14353 14477 14710 267000 13914
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 1576 1491 1984 2079 1771 1953 38145 1799
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 382 382 460 478 391 453 8162 417
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 1194 1109 1525 1601 1380 1500 29984 1382
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 12104 12398 8136 8177 8309 9407 160778 8745
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 5514 5552 3774 3786 3791 4307 74672 4041
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 6590 6846 4362 4391 4519 5100 86106 4705
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 12965 13434 10657 10642 10165 10337 189992 10598
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 7410 7648 6138 6143 5757 5799 107790 6112
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 5555 5785 4519 4499 4409 4538 82202 4485
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 6160 6744 4501 4863 4642 4570 86095 4294
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 3542 3940 2642 2862 2673 2573 49860 2616
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 2618 2805 1860 2001 1968 1997 36234 1678
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 7489 7278 3191 3965 4418 3421 70991 3366
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 3959 3826 1657 2103 2218 1845 38517 1701
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 3529 3451 1534 1861 2201 1576 32475 1664
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 35016 35972 25661 26907 26265 26534 491456 25884
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 17936 18429 13132 13845 13205 13292 249598 13328
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 17080 17543 12529 13063 13060 13241 241858 12554
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 1017 900 1748 1808 1471 1628 32693 1435
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 149 141 370 349 263 314 6232 293
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 868 759 1378 1459 1208 1314 26460 1142
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 14176 14614 10557 10546 10142 10310 173537 11111
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2419 2587 2315 2159 1955 1788 27532 2570
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2700 2848 2828 2656 2615 2685 41323 3211
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2778 2952 2048 2108 2125 2322 41686 2446
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2835 2918 1730 1781 1686 1746 31350 1562
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1583 1586 863 963 913 1024 17932 775
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1153 1047 521 615 586 514 9023 376
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 378 359 153 164 160 132 2603 106
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 158 166 54 50 49 54 1144 40
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 78 71 20 25 25 20 516 13
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 93 78 24 26 27 25 427 12

福建省-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片