| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 44.1 | 43.1 | 40.9 | 39.3 | 38.7 | 33.2 | 29.5 | 23.1 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 27.3 | 29.2 | 27.2 | 26.8 | 29.8 | 29.8 | 30.7 | 28.7 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 92.1 | 88.1 | 79.5 | 75.7 | 71.9 | 64.7 | 59.9 | 55.7 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 95.8 | 95.5 | 95.8 | 95.5 | 94.8 | 95.8 | 94.9 | 93.7 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 100.3 | 100.1 | 100.3 | 99.7 | 99.2 | 98.4 | 97.4 | 96.9 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 45.3 | 44.6 | 51.7 | 51.1 | 50.7 | 58.1 | 55.5 | 54 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 126.8 | 126 | 129.4 | 129.1 | 133 | 138.3 | 137.1 | 141.1 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 163.3 | 161 | 158.2 | 157.4 | 151.8 | 141.9 | 134.4 | 128.1 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 102.4 | 102.4 | 103.7 | 101.6 | 99.8 | 96.9 | 94.7 | 93.9 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 75.8 | 74.3 | 79.2 | 78.3 | 75 | 70.4 | 66.9 | 65.9 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 267.5 | 263.4 | 257.5 | 253.2 | 259.4 | 234.6 | 228.5 | 224 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 55 | 56.3 | 68.6 | 67.3 | 68.8 | 77.3 | 75.5 | 77.5 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 7.3 | 6.7 | 14.4 | 15.3 | 13.4 | 20.5 | 21.1 | 26.4 |





