| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 30.6 | 26.4 | 22.5 | 22.4 | 20.1 | 15.6 | 13.2 | 10 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 56.6 | 57.4 | 62.9 | 63.8 | 67.2 | 75.7 | 75.5 | 77.1 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 81 | 80.6 | 73.9 | 70.2 | 66.5 | 65.4 | 61.1 | 52.9 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 80.3 | 76.8 | 68 | 66.5 | 61.3 | 54.2 | 48.4 | 42.1 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 97.5 | 97.4 | 97.9 | 97.3 | 94 | 91.2 | 89.5 | 84 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 16.7 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 12.8 | 9.8 | 8.5 | 8 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 125.8 | 125.7 | 125.5 | 127.5 | 125.6 | 130.5 | 129.1 | 126.1 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 97.9 | 89.9 | 72.2 | 69 | 62.6 | 52 | 44 | 38.6 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 91.5 | 90.9 | 88 | 82.6 | 76.1 | 66.7 | 63.5 | 54.7 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 46.5 | 41.5 | 36 | 35.8 | 28 | 18.5 | 16.6 | 13.3 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 281.3 | 276.4 | 269.2 | 274.1 | 272.6 | 248.7 | 240.6 | 232.7 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 24 | 24.9 | 27.6 | 25.5 | 23.6 | 22.9 | 20.5 | 22.3 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 3.4 |





