| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 585677 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 297541 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 288136 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 545 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 547353 |
| 普通高等学校招生保送生报名总数(人) | 456 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 37868 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 137983 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 127082 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 342104 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 312455 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 26107 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 79483 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 580365 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 391 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 308 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 218 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 32 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 4363 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 146698 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 70389 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 14478 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 299839 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 15949 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 541924 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 214 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 31475 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 10727 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 269 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 893 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 166 |
| 普通高等学校招生本科以上学历毕业报名总数(人) | 9 |





