| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 9.3 | 14.8 | 10.4 | 9.5 | |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 29.2 | 5.3 | 60.4 | 18.5 | 17 |
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 4.0 | 9.5 | 2.4 | 6.8 | |
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 27.4 | 24.3 | 13.7 | ||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 13.3 | 19.1 | 12.6 | 4.8 | |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 8.3 | 4.2 | 11.0 | 16.3 |





