| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 14847.98 | 17118.97 | 15927.3 | 16160.51 | 14484.11 | 12101.26 | 11204.32 | 8238.36 | 7064.08 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 10.62 | 28.72 | 16.98 | 47.98 | 61.32 | 20.98 | 13.89 | 10.87 | 40.02 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 14149.87 | 16397.92 | 15153.18 | 15495.86 | 13850.31 | 11634.94 | 10752.46 | 7881.01 | 6738 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 316.27 | 317.3 | 291.07 | 236.78 | 213.81 | 245.79 | 265.88 | 205.88 | 165.47 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 371.22 | 375.03 | 466.08 | 379.89 | 358.67 | 199.55 | 172.1 | 140.6 | 120.59 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 1250.28 | 1467.65 | 1554.76 | 1656.61 | 1387.8 | 1109.73 | 1119.06 | 898.4 | 838.14 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | 1789.77 | 2488.84 | 2965.61 | 3496.68 | 3514.26 | 2465 | 2032.07 | 1279.88 | 1123.65 |





