| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 133332.81 | 130320.58 | 115483.31 | 99462.13 | 83266.57 | 68438.4 | 57620.45 | 50293.61 | 44095.87 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 97402.38 | 93004.56 | 83539.07 | 72922.88 | 62717.88 | 53621.0 | 44244.39 | 37218.78 | 30627.28 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 13465.88 | 14962.97 | 17465.85 | 17312.74 | 15852.16 | 14412.19 | 12075.69 | 10307.8 | 8538.47 | 7638.45 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 7840.67 | 9481.25 | 8939.27 | 8680.2 | 8429.72 | 8328.87 | 7325.72 | 6048.4 | 5427.18 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 106.63 | 147.61 | 178.86 | 190.5 | 132.46 | 120.46 | 99.12 | 99.21 | 78.03 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 7015.66 | 7836.99 | 8194.61 | 6981.46 | 5850.01 | 3626.36 | 2882.96 | 2390.86 | 2133.25 |





