| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 81828 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 37784 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 44044 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 73 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 70870 |
| 普通高等学校招生民族体育运动训练报名总数(人) | 177 |
| 普通高等学校招生高职班报名总数(人) | 5149 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 5632 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 56985 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 46699 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 18036 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 16100 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 4785 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 2022 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 74846 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 518 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 431 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 136 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 305 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 5592 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 25426 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 45444 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 68773 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 56 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 3898 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 3045 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 315 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 147 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 5594 |





