| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末参加生育保险人数(万人) | 922.59 | 889.35 | 872.07 | 765.3 | 755.35 | 692.73 | 646.8 | 609.46 | 590.17 |
| 享受生育保险待遇人数(万人) | 29.59 | 25.2 | 31.59 | 29.28 | 30.47 | 24.46 | 16.54 | 15.69 | |
| 生育保险基金收入(万元) | 247190.0 | 198381.0 | 148231.0 | 155529.0 | 140497.0 | ||||
| 生育保险基金支出(万元) | 240734.0 | 230757.0 | 145841.0 | 122294.0 | 98694.0 | ||||
| 生育保险累计结余(万元) | 278185.0 | 273298.0 | 304763.0 | 292644.0 | 259410.0 |





