| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末参加生育保险人数(万人) | 390.13 | 396.01 | 397.71 | 343.52 | 350.24 | 355.07 | 358.01 | 357.07 | 356.05 |
| 享受生育保险待遇人数(万人) | 12 | 11.94 | 9.06 | 8.44 | 8.94 | 9.45 | 6.41 | 7.83 | |
| 生育保险基金收入(万元) | 74573.0 | 67577.0 | 62824.0 | 70927.0 | 66578.0 | ||||
| 生育保险基金支出(万元) | 54235.0 | 63694.0 | 68651.0 | 45401.0 | 55862.0 | ||||
| 生育保险累计结余(万元) | 173828.0 | 153489.0 | 149606.0 | 155432.0 | 123859.0 |





