| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末参加生育保险人数(万人) | 1646.89 | 1607.49 | 1534.28 | 1298.78 | 1235.41 | 1186.55 | 1139.12 | 1111.31 | 1046.46 |
| 享受生育保险待遇人数(万人) | 76.12 | 79.31 | 81.23 | 81.62 | 90.89 | 73.36 | 48.06 | 56.18 | |
| 生育保险基金收入(万元) | 641156.0 | 526837.0 | 358353.0 | 359632.0 | 326169.0 | ||||
| 生育保险基金支出(万元) | 586226.0 | 622359.0 | 458572.0 | 300734.0 | 314878.0 | ||||
| 生育保险累计结余(万元) | 287323.0 | 232394.0 | 337874.0 | 438079.0 | 379181.0 |





