| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末参加生育保险人数(万人) | 882.35 | 900.61 | 875.17 | 810.97 | 774.2 | 737.82 | 710.34 | 712.96 | 684.02 |
| 享受生育保险待遇人数(万人) | 24.36 | 32.22 | 35.52 | 31.44 | 36.29 | 33.79 | 18.45 | 22.45 | |
| 生育保险基金收入(万元) | 228414.0 | 149823.0 | 128171.0 | 144619.0 | 131778.0 | ||||
| 生育保险基金支出(万元) | 213964.0 | 187299.0 | 142200.0 | 99608.0 | 101223.0 | ||||
| 生育保险累计结余(万元) | 176857.0 | 162414.0 | 220304.0 | 241675.0 | 196663.0 |





