| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末参加生育保险人数(万人) | 42.39 | 41.62 | 37.3 | 34.33 | 32.42 | 29.12 | 24.87 | 23.79 | 22.82 |
| 享受生育保险待遇人数(万人) | 3.49 | 3.59 | 3.61 | 2.03 | 1.43 | 0.91 | 0.65 | 0.54 | |
| 生育保险基金收入(万元) | 21721.0 | 18512.0 | 17161.0 | 8326.0 | 7807.0 | ||||
| 生育保险基金支出(万元) | 17692.0 | 12309.0 | 9886.0 | 7430.0 | 5532.0 | ||||
| 生育保险累计结余(万元) | 30489.0 | 26460.0 | 20257.0 | 12983.0 | 12087.0 |





