| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末参加生育保险人数(万人) | 348.64 | 341.75 | 383.66 | 349.61 | 325.9 | 304.03 | 286.27 | 263.64 | 248.82 |
| 享受生育保险待遇人数(万人) | 36.05 | 33.63 | 28.13 | 23.52 | 20.49 | 10.85 | 7.48 | 6.37 | |
| 生育保险基金收入(万元) | 121491.0 | 78560.0 | 54793.0 | 45586.0 | 41424.0 | ||||
| 生育保险基金支出(万元) | 100892.0 | 91621.0 | 49032.0 | 34096.0 | 31221.0 | ||||
| 生育保险累计结余(万元) | 98935.0 | 78336.0 | 91397.0 | 85636.0 | 74146.0 |





