| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末参加生育保险人数(万人) | 480.21 | 379.1 | 476.69 | 489.61 | 481.92 | 464.22 | 458.49 | 456.52 | 454.21 |
| 享受生育保险待遇人数(万人) | 12.85 | 16.1 | 15.73 | 14.18 | 14.22 | 8.89 | 7.97 | 7.37 | |
| 生育保险基金收入(万元) | 115053.0 | 83059.0 | 76118.0 | 86184.0 | 86217.0 | ||||
| 生育保险基金支出(万元) | 100467.0 | 93589.0 | 56270.0 | 61703.0 | 51410.0 | ||||
| 生育保险累计结余(万元) | 210789.0 | 196203.0 | 216159.0 | 196310.0 | 171830.0 |





