| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数(个) | 9343 | 8733 | 7891 | 7067 | 5826 | 5230 | 4501 | 3809 | 3449 | 3415 |
| 内资建筑业企业单位数(个) | 8726 | 7886 | 7064 | 5822 | 5228 | 4490 | 3802 | 3442 | 3408 | |
| 国有建筑业企业单位数(个) | 396 | 359 | 304 | 178 | 259 | 179 | 183 | 178 | 176 | |
| 集体建筑业企业单位数(个) | 95 | 94 | 95 | 95 | 102 | 129 | 157 | 171 | 187 | |
| 港澳台商投资建筑业企业单位数(个) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
| 港澳台商独资建筑业企业单位数(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 外商投资建筑业企业单位数(个) | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 外商独资建筑业企业单位数(个) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |





