| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数(个) | 4612 | 4254 | 3770 | 3449 | 3156 | 2843 | 2656 | 2544 | 2417 | 2304 |
| 内资建筑业企业单位数(个) | 4254 | 3769 | 3449 | 3154 | 2842 | 2654 | 2542 | 2414 | 2300 | |
| 国有建筑业企业单位数(个) | 146 | 102 | 95 | 91 | 85 | 89 | 95 | 90 | 84 | |
| 集体建筑业企业单位数(个) | 79 | 82 | 94 | 105 | 105 | 128 | 135 | 141 | 150 | |
| 港澳台商投资建筑业企业单位数(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 港澳台商独资建筑业企业单位数(个) | 1 | 1 | ||||||||
| 外商投资建筑业企业单位数(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |





