| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 319 | 363 | 329 | 325.0 | 366.0 | 148.0 | 129.0 | 109.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 102629 | 140804 | 113346 | 115309.0 | 125617.0 | 83887.0 | 77903.0 | 73379.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 489547.5 | 464736.9 | 351868 | 398223.4 | 393852.7 | 178756.5 | 137691.2 | 103024.7 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 468748.7 | 444395.1 | 349089 | 395953.0 | 387951.8 | 177374.1 | 137074.7 | 102058.7 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 19056.8 | 15234.7 | 10484 | 10362.9 | 6051.1 | 7901.2 | 6834.5 | 1978.7 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 13739.8 | 13186.2 | 11113 | 9188.9 | 7490.2 | 3106.9 | 2448.1 | 2891.4 |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 171359 | 170784.5 | 179520.3 | 93977.8 | 88260.0 | 78216.9 |





