400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总承包建筑业企业利润总额(万元) 1870711.8 1580379.8 1061111 803233.1 601250.8 412014.2 284924.1 237563.2
特级总承包建筑业企业利润总额(万元) 495336.6 213484.1 126696 53661.2 30861.7 29186.2 12321.3 5510.1
一级总承包建筑业企业利润总额(万元) 417566.7 419650.1 282992 240488.4 165877.9 86740.4 42191.9 36860.3
二级总承包建筑业企业利润总额(万元) 637672 643841.6 416137 341812.7 268781.9 173394.7 140334.1 111357
三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) 320136.5 303404 235287 167270.8 135729.3 122692.9 90076.8 83835.8

四川省-建筑业-按资质等级分总承包建筑业企业利润总额

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片