| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 21.8 | 18.1 | 22.3 | 20.6 | 17.8 | 13.4 | 12.5 | 8.6 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 49.3 | 48.3 | 46.8 | 49.1 | 49 | 49.5 | 49.5 | 51.5 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 45.1 | 43.6 | 36.7 | 33.9 | 30.7 | 28.5 | 26.7 | 19.7 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 99.4 | 97.5 | 96 | 94.9 | 90.1 | 89.9 | 87.5 | 82.1 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 108.5 | 107 | 102.5 | 101 | 95.8 | 96.2 | 92.4 | 82.7 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 14.2 | 13.7 | 12.2 | 11.6 | 10.4 | 12.6 | 11.3 | 9.5 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 118.5 | 117.1 | 116.4 | 115.6 | 112.8 | 117.1 | 114.6 | 112.4 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 87.5 | 78.2 | 64.2 | 59.3 | 49.4 | 40.3 | 33.3 | 22.4 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 87.4 | 86.9 | 83.1 | 76.1 | 69.3 | 65.8 | 60.8 | 50 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 24.1 | 21.2 | 19.4 | 17.4 | 14.5 | 11.2 | 9.6 | 6.2 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 267.1 | 266 | 259.2 | 260.5 | 255.3 | 242 | 238.2 | 216.5 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 15.5 | 15.5 | 18.5 | 17.7 | 17 | 17.7 | 16.2 | 13.2 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.6 |





