| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数(个) | 6877 | 5782 | 4663 | 3751 | 3095 | 2632 | 2372 | 1873 | 1739 | 1712 |
| 内资建筑业企业单位数(个) | 5777 | 4659 | 3745 | 3087 | 2625 | 2360 | 1863 | 1731 | 1705 | |
| 国有建筑业企业单位数(个) | 177 | 139 | 109 | 93 | 89 | 106 | 97 | 101 | 108 | |
| 集体建筑业企业单位数(个) | 118 | 128 | 130 | 132 | 120 | 155 | 163 | 171 | 180 | |
| 港澳台商投资建筑业企业单位数(个) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| 港澳台商独资建筑业企业单位数(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 外商投资建筑业企业单位数(个) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 外商独资建筑业企业单位数(个) | 1 |





