| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数(个) | 3966 | 3757 | 3500 | 3335 | 2939 | 2770 | 2707 | 2577 | 2492 | 2426 |
| 内资建筑业企业单位数(个) | 3753 | 3496 | 3329 | 2932 | 2765 | 2700 | 2572 | 2486 | 2421 | |
| 国有建筑业企业单位数(个) | 106 | 91 | 96 | 92 | 86 | 92 | 92 | 90 | 100 | |
| 集体建筑业企业单位数(个) | 28 | 30 | 42 | 42 | 44 | 60 | 71 | 81 | 88 | |
| 港澳台商投资建筑业企业单位数(个) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 港澳台商独资建筑业企业单位数(个) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 外商投资建筑业企业单位数(个) | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 外商独资建筑业企业单位数(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |





