| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 54.8 | 52.9 | 45 | 43.2 | 39.9 | 35 | 33.6 | 23.7 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 22.6 | 22.3 | 23.6 | 24 | 25.5 | 14 | 14.8 | 17.9 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 25.8 | 23.4 | 21 | 18.5 | 14.8 | 10.1 | 8 | 5.9 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 105.2 | 104.1 | 103.7 | 103.5 | 101.6 | 99.6 | 98.4 | 97.9 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 105.5 | 104.2 | 103.7 | 103.2 | 101.2 | 98.6 | 97.1 | 93.9 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 46.2 | 43.9 | 43.8 | 42.4 | 39.9 | 46.9 | 46 | 42.8 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 106.3 | 105.2 | 107.8 | 107.8 | 106.6 | 108.4 | 107.2 | 106.2 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 50.9 | 48 | 38.4 | 37.2 | 34.5 | 34.5 | 31.1 | 27.8 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 101.7 | 100.6 | 100 | 96.9 | 94.3 | 90.7 | 87.9 | 82.3 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 74.7 | 73.3 | 62.2 | 60.4 | 56.1 | 55 | 53.8 | 46.4 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 299.3 | 298.8 | 287.7 | 287.8 | 282.3 | 256.7 | 248.4 | 236.5 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 53.4 | 51.9 | 58.7 | 57.2 | 54.6 | 64.4 | 62.7 | 64.4 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 8 | 8 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 16.6 | 16.1 | 18.9 |





