400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 103.3 100.9 102.4 101.9 101.3 100.5 100 100.3 101.3
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.7 102.6 104.3
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 103.1 103.7
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.7 103.5 104.2
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.3 100.4
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.1 95.9
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.7 101.9
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 104.5 105.0
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 101.4 104.6
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 105.2 99.1 109.9
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 103.4 101.3
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.0 97.3
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.6 98.7 115.5
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 104.4 104.3
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.0 110.0
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.5 102.7 103.4
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.6 103.5 107.9
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 103.7 100.8
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.8 100.9
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.8 105.5 100.5
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 101.0 101.3
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.2 100.1 101.0
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 99.8 102.0
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.6 100.8 98.3
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.1 99.8
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 93.9 94.9
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.3 99.6 100.6
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.1 88.6 90.2
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.4 98.4 97.7
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.9 98.5 98.2
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.9 98.2 96.2
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 100.2 100.9
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.9 100.1 98.2
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.8 102.4 102.6
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.4 100.8 102.1
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.6 110.4 103.9
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.9 100.1 99.1
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 99.9 106.3
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.5 101.0 100.3
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 101.8 99.7
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.5 100.3 100.8
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.7 99.9 98.2
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.6 99.3 99.4
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 93.6 100.9 96.3
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.4 100.7 100.3
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.3 100.5 100.3
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.5 94.7 93.5
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.5 100.3 102.6
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.5 96.0 101.5
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.8 100.0 103.2
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.5 100.8 102.5
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.1 99.9 100.8
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 100.7 101.5
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 101.3 101.9
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.0 101.3
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 99.2 100.0
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.3 92.8 99.6
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.3 99.6 99.9
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 96.1 87.7 99.4
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.7 98.9 98.6
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.5 98.8 98.4
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.7 99.3 100.1

贵州省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片