| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营工业企业单位数(个) | 3654 | 3573 | 3158 | 3126 | 3580 | 3344 | 3007 | 2436 | 1851.0 |
| 私营工业企业亏损企业单位数(个) | 373 | 355 | 381 | 320.0 | |||||
| 私营工业企业实收资本(亿元) | 882.62 | 521.81 | 1365.99 | 319.93 | |||||
| 私营工业企业国家资本金(亿元) | 10.92 | 9.58 | 959.17 | 4.48 | |||||
| 私营工业企业集体资本金(亿元) | 9.1 | 9.26 | 7.74 | 5.86 | |||||
| 私营工业企业法人资本金(亿元) | 457.54 | 231.28 | 169.94 | 128.28 | |||||
| 私营工业企业个人资本金(亿元) | 404.4 | 268.38 | 228.72 | 177.06 | |||||
| 私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 0.63 | 3.9 | 0.21 | 0.03 | |||||
| 私营工业企业外商资本金(亿元) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 私营工业企业流动资产合计(亿元) | 2165.81 | 2047.62 | 1684.7 | 1461.34 | 1410.4 | 1352.41 | 1305.76 | 1077.78 | 958.93 |
| 私营工业企业应收账款净额(亿元) | 608.29 | 560.59 | 449.74 | 399.96 | 362 | 332.16 | 290.64 | 225.35 | 181.4 |
| 私营工业企业存货(亿元) | 530.71 | 453.05 | 359.7 | 288.06 | 277.8 | 295.17 | 314.33 | 196.41 | 148.07 |
| 私营工业企业产成品(亿元) | 220.74 | 211.5 | 159.96 | 115.98 | 111 | 119.09 | 92.67 | 86.78 | 63.4 |
| 私营工业企业固定资产合计(亿元) | 797.81 | 685.91 | 631.47 | 523.4 | |||||
| 私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 991.65 | 831.3 | 733.21 | 608.32 | |||||
| 私营工业企业累计折旧(亿元) | 251.24 | 227.44 | 189.93 | 150.32 | |||||
| 私营工业企业资产总计(亿元) | 3706.38 | 3614.38 | 3224.03 | 2867.99 | 2716.8 | 2807.72 | 2553.61 | 2244.57 | 1840.64 |
| 私营工业企业流动负债合计(亿元) | 1049.61 | 1040.1 | 832.32 | 755.3 | |||||
| 私营工业企业应付账款(亿元) | 276.26 | 280.77 | 184.92 | 158.74 | |||||
| 私营工业企业负债合计(亿元) | 2472.09 | 2273.45 | 2021.62 | 1696.23 | 1546 | 1580.54 | 1509.43 | 1308.18 | 1090.93 |
| 私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 1201.91 | 1043.62 | 925.58 | 724.22 | |||||
| 私营工业企业主营业务收入(亿元) | 3796.66 | 3840.44 | 2849.93 | 2188.22 | |||||
| 私营工业企业主营业务成本(亿元) | 3160.79 | 3201.03 | 2362.55 | 1781.7 | |||||
| 私营工业企业销售费用(亿元) | 112.64 | 131.25 | 117.86 | 111.08 | 106.9 | 129.67 | 128.74 | 94.06 | 77.53 |
| 私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 40.85 | ||||||||
| 私营工业企业管理费用(亿元) | 165.29 | 193.96 | 163.48 | 157.08 | 130.2 | 160.79 | 162.72 | 123.16 | 109.44 |
| 私营工业企业财务费用(亿元) | 28.34 | 33.14 | 31.09 | 32.75 | 29.6 | 33.18 | 32.45 | 31.03 | 30.13 |
| 私营工业企业利息支出(亿元) | 22.48 | 22.82 | 22.34 | 23.24 | |||||
| 私营工业企业营业利润(亿元) | 243.55 | 238.75 | 181.64 | 137.71 | |||||
| 私营工业企业利润总额(亿元) | 118.89 | 312.02 | 171.18 | 171.19 | 161.4 | 236.93 | 239.64 | 182.44 | 138.73 |
| 私营工业亏损企业亏损总额(亿元) | 18.19 | 20.79 | 26.14 | 27.22 | |||||
| 私营工业企业应交所得税(亿元) | 18.59 | ||||||||
| 私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 73.12 | ||||||||
| 私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 3855.81 | 3126.38 | 2428.69 | ||||||
| 私营工业企业出口交货值(亿元) | 47.42 | 13.51 | 3.83 |





