| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营工业企业单位数(个) | 3464 | 3285 | 2780 | 2366 | 1837 | 1826 | 2458 | 2574 | 2500.0 |
| 私营工业企业亏损企业单位数(个) | 318 | 254 | 321 | 318.0 | |||||
| 私营工业企业实收资本(亿元) | 717.13 | 719.44 | 593.78 | 721.08 | |||||
| 私营工业企业国家资本金(亿元) | 3.2 | 0.77 | 0.07 | 1.79 | |||||
| 私营工业企业集体资本金(亿元) | 3.02 | 0.62 | 1.31 | 2.57 | |||||
| 私营工业企业法人资本金(亿元) | 380.11 | 213.46 | 146.89 | 132.78 | |||||
| 私营工业企业个人资本金(亿元) | 330.1 | 504.36 | 445.47 | 379.86 | |||||
| 私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 0 | 0.18 | 0.01 | 2.31 | |||||
| 私营工业企业外商资本金(亿元) | 0.69 | 0.05 | 0.04 | 0.64 | |||||
| 私营工业企业流动资产合计(亿元) | 3093.28 | 2861.8 | 2295.87 | 1772.71 | 1458.1 | 1415.29 | 1798.6 | 1716.94 | 1562.43 |
| 私营工业企业应收账款净额(亿元) | 880.62 | 820.41 | 641.77 | 493.6 | 409.6 | 385.52 | 461.7 | 417.08 | 374.85 |
| 私营工业企业存货(亿元) | 673.38 | 649.68 | 460.05 | 380.69 | 329.7 | 309.16 | 332.38 | 321.84 | 341.51 |
| 私营工业企业产成品(亿元) | 278.51 | 283.66 | 195.54 | 163.07 | 126.1 | 124.84 | 135.24 | 130.26 | 141.05 |
| 私营工业企业固定资产合计(亿元) | 410.8 | 1107.37 | 771.17 | 720.19 | |||||
| 私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 675.78 | 1689.68 | 1086.6 | 983.19 | |||||
| 私营工业企业累计折旧(亿元) | 253.27 | 660.79 | 394.09 | 334.13 | |||||
| 私营工业企业资产总计(亿元) | 4864.01 | 4506.48 | 3758.73 | 3055.09 | 2210.6 | 2144.93 | 3411.53 | 3220.17 | 2716.37 |
| 私营工业企业流动负债合计(亿元) | 1199.45 | 1570.73 | 1566.06 | 1390.19 | |||||
| 私营工业企业应付账款(亿元) | 328.33 | 366.3 | 339.79 | 276.26 | |||||
| 私营工业企业负债合计(亿元) | 3033.47 | 2752.13 | 2209.39 | 1844.19 | 1312.6 | 1291.19 | 2002.01 | 2067.44 | 1599.42 |
| 私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 853.55 | 1747.62 | 1148.96 | 1013.22 | |||||
| 私营工业企业主营业务收入(亿元) | 2589.28 | 6859.76 | 6037.66 | 5291.24 | |||||
| 私营工业企业主营业务成本(亿元) | 2340.71 | 5980.43 | 5255.32 | 4633.04 | |||||
| 私营工业企业销售费用(亿元) | 100.02 | 103.4 | 79.62 | 70.05 | 52.1 | 49.97 | 64.62 | 60.98 | 61.95 |
| 私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 21.57 | ||||||||
| 私营工业企业管理费用(亿元) | 270.66 | 251.31 | 185.58 | 156.87 | 110.9 | 99.99 | 146.89 | 121.86 | 110.87 |
| 私营工业企业财务费用(亿元) | 38.87 | 34.41 | 22.64 | 17.66 | 14.8 | 16.86 | 32.04 | 27.54 | 31.19 |
| 私营工业企业利息支出(亿元) | 13.24 | 21.68 | 20.7 | 25.58 | |||||
| 私营工业企业营业利润(亿元) | 89.68 | 622.28 | 561.56 | 437.27 | |||||
| 私营工业企业利润总额(亿元) | 101.47 | 133.74 | 130.6 | 102.82 | 89.8 | 110.04 | 621.65 | 562.34 | 433.79 |
| 私营工业亏损企业亏损总额(亿元) | 14.19 | 15.65 | 15.71 | 20.49 | |||||
| 私营工业企业应交所得税(亿元) | 35.83 | ||||||||
| 私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 137.25 | ||||||||
| 私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 6841.46 | 6105.5 | 5049.01 | ||||||
| 私营工业企业出口交货值(亿元) | 390.36 | 247.6 | 228.22 |





