| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营工业企业单位数(个) | 12607 | 12059 | 10981 | 9270 | 8127 | 7890 | 7786 | 7520 | 7368.0 |
| 私营工业企业亏损企业单位数(个) | 450 | 447 | 539 | 447.0 | |||||
| 私营工业企业实收资本(亿元) | 1324.07 | 1365.25 | 1446.92 | 1185.95 | |||||
| 私营工业企业国家资本金(亿元) | 14.66 | 14.64 | 17.61 | 15.15 | |||||
| 私营工业企业集体资本金(亿元) | 14.57 | 16.4 | 18.68 | 24.23 | |||||
| 私营工业企业法人资本金(亿元) | 543.13 | 595.01 | 705.44 | 498.28 | |||||
| 私营工业企业个人资本金(亿元) | 749.11 | 734.57 | 699.98 | 641.93 | |||||
| 私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 1.78 | 3.53 | 2.8 | 3.42 | |||||
| 私营工业企业外商资本金(亿元) | 0.28 | 1.1 | 1.23 | 0.9 | |||||
| 私营工业企业流动资产合计(亿元) | 8144.84 | 7668.59 | 6634.67 | 4945.34 | 4097.7 | 4023.49 | 3991.92 | 3740.21 | 3597.05 |
| 私营工业企业应收账款净额(亿元) | 2338.14 | 2190.59 | 1915.46 | 1496.57 | 1138.9 | 1086.12 | 1036.16 | 944.2 | 843.15 |
| 私营工业企业存货(亿元) | 1917.9 | 1837.06 | 1557.73 | 1178.55 | 1012.1 | 969.14 | 901.56 | 866.35 | 825.7 |
| 私营工业企业产成品(亿元) | 869.54 | 780.04 | 673.38 | 510.71 | 443.2 | 430.76 | 434.75 | 424.14 | 395.93 |
| 私营工业企业固定资产合计(亿元) | 2618.03 | 2739.55 | 2633.42 | 2571.91 | |||||
| 私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 4339.57 | 4859.96 | 4516.13 | 4383.22 | |||||
| 私营工业企业累计折旧(亿元) | 1881.13 | 2406.29 | 2203.55 | 2130.06 | |||||
| 私营工业企业资产总计(亿元) | 14802.54 | 14242.98 | 12594.68 | 9747.48 | 8067.8 | 7999.86 | 8023.63 | 7553.05 | 7099.1 |
| 私营工业企业流动负债合计(亿元) | 2994.74 | 2901.44 | 2797.21 | 2799.7 | |||||
| 私营工业企业应付账款(亿元) | 853.37 | 803.89 | 717.76 | 661.73 | |||||
| 私营工业企业负债合计(亿元) | 7769.94 | 7292.66 | 6482.31 | 5019.97 | 4062 | 4009.59 | 3921.84 | 3749.32 | 3684.65 |
| 私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 3941.21 | 4025.34 | 3746.83 | 3310.13 | |||||
| 私营工业企业主营业务收入(亿元) | 15098.46 | 15789.48 | 14255.89 | 13350.11 | |||||
| 私营工业企业主营业务成本(亿元) | 12923.07 | 13564.54 | 12166.1 | 11365.68 | |||||
| 私营工业企业销售费用(亿元) | 581.09 | 783.61 | 708.91 | 570.32 | 462.7 | 457.78 | 451.73 | 410.94 | 381.28 |
| 私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 131.78 | ||||||||
| 私营工业企业管理费用(亿元) | 831.61 | 1037.38 | 865.13 | 688.74 | 534 | 536.2 | 540.88 | 506.9 | 466.6 |
| 私营工业企业财务费用(亿元) | 114.87 | 169.58 | 163.67 | 143.67 | 133.2 | 133.03 | 145.71 | 146.53 | 150.42 |
| 私营工业企业利息支出(亿元) | 107.73 | 124.93 | 124.61 | 128.57 | |||||
| 私营工业企业营业利润(亿元) | 884.4 | 910.55 | 866.06 | 854.37 | |||||
| 私营工业企业利润总额(亿元) | 1293.2 | 1674.62 | 1323.84 | 1079.45 | 862.8 | 891.37 | 897.01 | 847.74 | 814.69 |
| 私营工业亏损企业亏损总额(亿元) | 20.41 | 30.72 | 30.46 | 24.85 | |||||
| 私营工业企业应交所得税(亿元) | 90.74 | ||||||||
| 私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 425.48 | ||||||||
| 私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 16172.99 | 14645.21 | 13627.29 | ||||||
| 私营工业企业出口交货值(亿元) | 135.09 | 131.23 | 115.96 |





