| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营工业企业单位数(个) | 5000 | 4974 | 4633 | 3333 | 2665 | 2486 | 2150 | 1865 | 1715.0 |
| 私营工业企业亏损企业单位数(个) | 237 | 225 | 247 | 217.0 | |||||
| 私营工业企业实收资本(亿元) | 562.63 | 515.13 | 439.73 | 413.38 | |||||
| 私营工业企业国家资本金(亿元) | 7.36 | 1.38 | 1.56 | 1.8 | |||||
| 私营工业企业集体资本金(亿元) | 6.98 | 7.36 | 10.89 | 12.34 | |||||
| 私营工业企业法人资本金(亿元) | 196.7 | 187.77 | 134.99 | 117.46 | |||||
| 私营工业企业个人资本金(亿元) | 349.35 | 315.61 | 290.62 | 276.42 | |||||
| 私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 0.18 | 3 | 0.55 | 0.31 | |||||
| 私营工业企业外商资本金(亿元) | 2.06 | 1.13 | 4.77 | ||||||
| 私营工业企业流动资产合计(亿元) | 4751.91 | 4364.95 | 3236.15 | 1902.15 | 1484 | 1267.32 | 1059.48 | 884.57 | 791.11 |
| 私营工业企业应收账款净额(亿元) | 1517.71 | 1337.4 | 995.97 | 572.67 | 410.5 | 366.11 | 293.11 | 255.75 | 203.87 |
| 私营工业企业存货(亿元) | 843.6 | 704.44 | 626.71 | 392.56 | 319.7 | 271.5 | 240.4 | 206.36 | 190.43 |
| 私营工业企业产成品(亿元) | 396.73 | 357.97 | 289.19 | 209.08 | 170 | 140.29 | 126.34 | 115.1 | 110.03 |
| 私营工业企业固定资产合计(亿元) | 968.81 | 997.23 | 821.42 | 750.98 | |||||
| 私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 2364.19 | 1591.8 | 1315.51 | 1133.18 | |||||
| 私营工业企业累计折旧(亿元) | 1435.48 | 703.67 | 582.31 | 446.73 | |||||
| 私营工业企业资产总计(亿元) | 7879.76 | 7236.8 | 5838.58 | 3745.79 | 3151.9 | 2892.37 | 2624.6 | 2066.3 | 1870.54 |
| 私营工业企业流动负债合计(亿元) | 966.98 | 889.01 | 734.33 | 676.38 | |||||
| 私营工业企业应付账款(亿元) | 287.95 | 237.03 | 210.78 | 182.07 | |||||
| 私营工业企业负债合计(亿元) | 4183.58 | 3992.9 | 3144.72 | 1826.4 | 1527 | 1375.66 | 1272.85 | 1021.79 | 936.74 |
| 私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 1428.3 | 1332 | 1036.21 | 940.81 | |||||
| 私营工业企业主营业务收入(亿元) | 4068.15 | 3651.23 | 3040.1 | 2635.61 | |||||
| 私营工业企业主营业务成本(亿元) | 3309.12 | 3038.52 | 2502.07 | 2144.28 | |||||
| 私营工业企业销售费用(亿元) | 253.89 | 249.11 | 209.67 | 167.79 | 141 | 125.49 | 102.18 | 91.28 | 80.31 |
| 私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 29.28 | ||||||||
| 私营工业企业管理费用(亿元) | 418.54 | 399.72 | 301.73 | 219.11 | 166.2 | 158.6 | 125.74 | 110 | 95.13 |
| 私营工业企业财务费用(亿元) | 40.61 | 63.8 | 52.32 | 39.71 | 35.2 | 37.47 | 35.6 | 33.74 | 30.38 |
| 私营工业企业利息支出(亿元) | 30.43 | 29.31 | 29.33 | 25.02 | |||||
| 私营工业企业营业利润(亿元) | 390.9 | 313.18 | 259.37 | 251.61 | |||||
| 私营工业企业利润总额(亿元) | 1039.41 | 869.98 | 451.41 | 425.5 | 407.6 | 368.23 | 297.5 | 245.93 | 246.36 |
| 私营工业亏损企业亏损总额(亿元) | 12.74 | 13.76 | 17.28 | 8.92 | |||||
| 私营工业企业应交所得税(亿元) | 29.04 | ||||||||
| 私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 106.97 | ||||||||
| 私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 3838.55 | 3241.81 | 2775.29 | ||||||
| 私营工业企业出口交货值(亿元) | 57.95 | 61 | 51.57 |





