| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营工业企业单位数(个) | 14433 | 12901 | 11184 | 10074 | 11768 | 11647 | 9626 | 9893 | 9600.0 |
| 私营工业企业亏损企业单位数(个) | 1363 | 694 | 987 | 909.0 | |||||
| 私营工业企业实收资本(亿元) | 3002.05 | 2746.4 | 2632.46 | 2270.51 | |||||
| 私营工业企业国家资本金(亿元) | 17.06 | 2.86 | 5.04 | 3.3 | |||||
| 私营工业企业集体资本金(亿元) | 16.71 | 5.48 | 4.7 | 2.05 | |||||
| 私营工业企业法人资本金(亿元) | 1143.87 | 1151.3 | 1096.83 | 922.86 | |||||
| 私营工业企业个人资本金(亿元) | 1818.2 | 1581.23 | 1524.88 | 1338.32 | |||||
| 私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 1.58 | 0.33 | 0.12 | 0.94 | |||||
| 私营工业企业外商资本金(亿元) | 1.04 | 5.11 | 0.89 | 3.04 | |||||
| 私营工业企业流动资产合计(亿元) | 12284.26 | 13084.29 | 9785.31 | 7986.45 | 7880.7 | 7100.46 | 5265.82 | 5199.29 | 4974.76 |
| 私营工业企业应收账款净额(亿元) | 2991.8 | 2956.3 | 2377.25 | 1965.25 | 1852.3 | 1556.17 | 1127.72 | 1113.45 | 1035.6 |
| 私营工业企业存货(亿元) | 2600.1 | 2462.4 | 2044.22 | 1832.85 | 1906.2 | 1748.03 | 1226.01 | 1152.08 | 1142.54 |
| 私营工业企业产成品(亿元) | 1122.87 | 1046.05 | 836.1 | 741.3 | 743.6 | 711.25 | 529 | 519.44 | 530.41 |
| 私营工业企业固定资产合计(亿元) | 6044.74 | 6779.32 | 6519.32 | 7178.17 | |||||
| 私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 8567.05 | 9070.67 | 8719.75 | 8866.14 | |||||
| 私营工业企业累计折旧(亿元) | 2795.72 | 2758.27 | 2647.57 | 2351.29 | |||||
| 私营工业企业资产总计(亿元) | 20703.25 | 21170.37 | 16738.03 | 14576.56 | 14823.2 | 15484.98 | 13851.74 | 13349.67 | 13685.76 |
| 私营工业企业流动负债合计(亿元) | 6598.51 | 4941.17 | 5012.35 | 5127.93 | |||||
| 私营工业企业应付账款(亿元) | 1754.56 | 1341.1 | 1254.33 | 1269.22 | |||||
| 私营工业企业负债合计(亿元) | 12670.29 | 12768.85 | 9535.6 | 8039.95 | 8373.3 | 7932.56 | 6040.49 | 6189.39 | 6323.97 |
| 私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 7461.64 | 7749.87 | 7089.08 | 7240.08 | |||||
| 私营工业企业主营业务收入(亿元) | 22278.66 | 22978.07 | 21608.74 | 21503.6 | |||||
| 私营工业企业主营业务成本(亿元) | 19550.26 | 20267.74 | 18967.41 | 18712.84 | |||||
| 私营工业企业销售费用(亿元) | 343.94 | 404.83 | 344.79 | 312.84 | 292.9 | 397.38 | 345.83 | 324.46 | 321.33 |
| 私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 101.63 | ||||||||
| 私营工业企业管理费用(亿元) | 855.21 | 883.81 | 672.02 | 557.14 | 483.6 | 537.89 | 433.04 | 424.57 | 427.08 |
| 私营工业企业财务费用(亿元) | 170.64 | 181.39 | 188.83 | 182.64 | 192.5 | 212.04 | 152.95 | 169.66 | 194.58 |
| 私营工业企业利息支出(亿元) | 168.13 | 128.33 | 149.64 | 170.61 | |||||
| 私营工业企业营业利润(亿元) | 1503.92 | 1569.31 | 1453.64 | 1572.15 | |||||
| 私营工业企业利润总额(亿元) | 407.83 | 1219.61 | 1069.01 | 1038.28 | 1120.8 | 1479.09 | 1539.11 | 1435.7 | 1532.07 |
| 私营工业亏损企业亏损总额(亿元) | 71.66 | 44.49 | 99.98 | 68.47 | |||||
| 私营工业企业应交所得税(亿元) | 134.81 | ||||||||
| 私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 483.32 | ||||||||
| 私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 23400.13 | 22011.19 | 21881.76 | ||||||
| 私营工业企业出口交货值(亿元) | 508.59 | 494.38 | 455.02 |





