| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营工业企业单位数(个) | 1738 | 1610 | 1287 | 1179 | 1022 | 995 | 1740 | 1812 | 1853.0 |
| 私营工业企业亏损企业单位数(个) | 313 | 270 | 338 | 349.0 | |||||
| 私营工业企业实收资本(亿元) | 696.64 | 711.77 | 809.85 | 1692.87 | |||||
| 私营工业企业国家资本金(亿元) | 33.45 | 7.18 | 3.55 | 5.42 | |||||
| 私营工业企业集体资本金(亿元) | 17.58 | 15.51 | 18.77 | 4.54 | |||||
| 私营工业企业法人资本金(亿元) | 358.95 | 417.33 | 511.3 | 1420.17 | |||||
| 私营工业企业个人资本金(亿元) | 283.85 | 271.75 | 275.67 | 250.69 | |||||
| 私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 1.33 | 0.55 | 0.95 | ||||||
| 私营工业企业外商资本金(亿元) | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 私营工业企业流动资产合计(亿元) | 3801.86 | 3280.08 | 1986.16 | 1958.22 | 1590.4 | 1368.26 | 1721.66 | 1799.1 | 1808.18 |
| 私营工业企业应收账款净额(亿元) | 716.26 | 673.27 | 429.12 | 416.82 | 329.6 | 236.94 | 260.5 | 323.59 | 354.12 |
| 私营工业企业存货(亿元) | 730.84 | 602.39 | 368.05 | 307.51 | 307.5 | 291.65 | 294.4 | 286.4 | 302.85 |
| 私营工业企业产成品(亿元) | 356.26 | 271.18 | 164.29 | 136.95 | 125.5 | 117.65 | 127.61 | 128.2 | 126.91 |
| 私营工业企业固定资产合计(亿元) | 1006.48 | 1483.05 | 1495.78 | 1555.71 | |||||
| 私营工业企业固定资产原价合计(亿元) | 1301.85 | 2425.83 | 2081.13 | 2051.77 | |||||
| 私营工业企业累计折旧(亿元) | 379.31 | 1072.36 | 798.83 | 671.22 | |||||
| 私营工业企业资产总计(亿元) | 7158.63 | 6278.04 | 4242.84 | 4350.56 | 3400.1 | 3139.98 | 4004.05 | 4136.85 | 4070.1 |
| 私营工业企业流动负债合计(亿元) | 1687.23 | 1734.78 | 1807.75 | 1896.09 | |||||
| 私营工业企业应付账款(亿元) | 426.95 | 363.19 | 424.26 | 423.57 | |||||
| 私营工业企业负债合计(亿元) | 4251.45 | 3862.34 | 2624.85 | 2781.83 | 2429.5 | 2182.91 | 2338.57 | 2471.84 | 2478.27 |
| 私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 953.14 | 1660.42 | 1631.42 | 1542.14 | |||||
| 私营工业企业主营业务收入(亿元) | 1873.04 | 5516.76 | 5093.83 | 5166.25 | |||||
| 私营工业企业主营业务成本(亿元) | 1587.32 | 4668.87 | 4236.27 | 4232.39 | |||||
| 私营工业企业销售费用(亿元) | 111.53 | 127.77 | 88.72 | 77.74 | 61.9 | 53.67 | 104.94 | 92.83 | 95.07 |
| 私营工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 36.48 | ||||||||
| 私营工业企业管理费用(亿元) | 243.98 | 218.78 | 114.03 | 102.99 | 74.2 | 64.26 | 182.52 | 166.68 | 164.86 |
| 私营工业企业财务费用(亿元) | 57.55 | 66.96 | 43.52 | 44.63 | 48.2 | 46.9 | 49.56 | 52.02 | 73.42 |
| 私营工业企业利息支出(亿元) | 38.01 | 38.13 | 43.4 | 64.24 | |||||
| 私营工业企业营业利润(亿元) | 107.19 | 461.35 | 477.49 | 538.31 | |||||
| 私营工业企业利润总额(亿元) | 704.21 | 696.71 | 170.72 | 137.76 | 107.9 | 115.16 | 373.98 | 347.51 | 408.84 |
| 私营工业亏损企业亏损总额(亿元) | 31.89 | 29.6 | 39.48 | 39.35 | |||||
| 私营工业企业应交所得税(亿元) | 37.57 | ||||||||
| 私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 146.73 | ||||||||
| 私营工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 5552.05 | 5121.99 | 5216.12 | ||||||
| 私营工业企业出口交货值(亿元) | 16.79 | 23.52 | 29.85 |





