400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农产品生产价格指数(上年=100) 98.8 96.7 96.8 120.2 109.6 96.9 98.7 103.9 101.3 100.6
种植业生产价格指数(上年价格=100) 101.5 105.1 100.3 101 100.7 102.6 101.1 100.5 103.1
谷物生产价格指数(上年价格=100) 103.8 96.1 99.7 96.0
小麦生产价格指数(上年价格=100) 105.5 102.9 93.9 95.5
稻谷生产价格指数(上年价格=100) 103.9 99.7 103.1 96.9
玉米生产价格指数(上年价格=100) 102.8 87.5 98.6 95.0
豆类生产价格指数(上年价格=100) 99.9 102.6 99.8 103.3
大豆生产价格指数(上年价格=100) 106.2 100.6 96.4 100.8
薯类生产价格指数(上年价格=100) 123.6 103.8 105.3 101.3
油料生产价格指数(上年价格=100) 99.8 103 97.2 104.9
花生生产价格指数(上年价格=100) 104.2 100.0 105.5
油菜籽生产价格指数(上年价格=100) 99.4 103 96.8 104.9
糖料生产价格指数(上年价格=100) 98.8 101.6 100.0 96.0
烟叶生产价格指数(上年价格=100) 100.9 96 106.5 104.3
蔬菜生产价格指数(上年价格=100) 99.2 106.7 97.7 103.9
水果生产价格指数(上年价格=100) 116 102.3 83.3 115.3
茶叶生产价格指数(上年价格=100) 101.4 96.5 93.2 115.4
林产品生产价格指数(上年价格=100) 96.2 118.4 99 93.1 105.9 104.7 87.3 92.3 95.0
畜产品生产价格指数(上年价格=100) 88.2 80.3 157.4 127.6 89 90.5 110.2 103.2 96.1
猪生产价格指数(上年价格=100) 131.7 110.9 104.1 93.0
家禽生产价格指数(上年价格=100) 108.8 104.7 102.6 107.7
蛋类生产价格指数(上年价格=100) 104.9 109.1 103.4 105.4
奶类生产价格指数(上年价格=100) 101.3 97.4 84.9 91.0
渔业产品生产价格指数(上年价格=100) 106 108.6 98.4 100.3 100.3 103.5 102.5 98.0 101.5
淡水养殖产品生产价格指数(上年=100) 102.5 98.0 101.5

云南省-价格指数-农产品生产价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片