| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 63.9 | 64.2 | 58.8 | 55.6 | 52.7 | 46.9 | 45.7 | 40 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 34.1 | 34.5 | 33.9 | 35.3 | 32.9 | 34.3 | 34.5 | 31.4 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 50.7 | 49.3 | 46.3 | 44.8 | 38.3 | 37.5 | 33.7 | 31.7 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 104.1 | 104.8 | 104.4 | 104.8 | 100.3 | 99.2 | 97.4 | 95.3 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 104.5 | 104.6 | 102.7 | 100.8 | 97.5 | 96.4 | 95 | 91.5 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 64.7 | 63.9 | 62.9 | 62.3 | 58.9 | 57.6 | 55.5 | 57.1 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 111.5 | 111.1 | 110 | 108.9 | 107.4 | 109.3 | 108.6 | 109 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 11.6 | 10.5 | 10.3 | 8.1 | 7.2 | 4.5 | 3.9 | 3.6 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 92.7 | 92.6 | 103 | 98.6 | 99.5 | 95.9 | 93.6 | 92.1 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 81.5 | 80.4 | 79.4 | 78.8 | 76.1 | 70 | 68.1 | 68.2 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 274.1 | 273.3 | 260 | 263.8 | 253.1 | 253.9 | 248.8 | 234.1 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 69.4 | 69.2 | 67.2 | 64.2 | 64 | 67 | 66.8 | 62.2 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 17.4 | 16.7 | 19.3 | 17.7 | 15.5 | 27.6 | 27.1 | 33.1 |





