| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 7772 | 7569 | 7205 | 7037 | 6426 | 6271 | 5862 | 5413 | 5081.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 848 | 857 | 974 | 870.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 7486.74 | 7657.3 | 6734.26 | 6108.18 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 4170.77 | 3674.42 | 3418.13 | 3281.16 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 122.52 | 155.98 | 148.77 | 136.81 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 1823.1 | 2290.61 | 1779.04 | 1399.85 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 950.34 | 1161.08 | 1009.97 | 925.7 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 44 | 47.83 | 38.59 | 51.95 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 390.86 | 351.07 | 349.47 | 296.17 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 21055.1 | 22222.47 | 19825.2 | 16274.3 | 14897.66 | 12254.6 | 12378.59 | 11198.33 | 10097.67 | 9533.76 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 4772.6 | 4986.22 | 4641.57 | 3453.8 | 3107.72 | 2402.8 | 2610.75 | 2375.28 | 2305.79 | 2007.91 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 2959.9 | 3715.97 | 3300.35 | 2969.18 | 2882.47 | 2287.6 | 2413.39 | 2323.04 | 2183.34 | 2252.66 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 1122.5 | 1417 | 1235.11 | 1101.91 | 1069.22 | 947 | 929.59 | 886.25 | 850.77 | 871.35 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 13120.9 | 15087.7 | 12874.63 | 11632.19 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 23451.76 | 22256.61 | 20060.42 | 18096.18 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 10367.68 | 9584.16 | 7983.3 | 7173.26 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 46055.9 | 47399.09 | 44142.93 | 39183.43 | 38238.67 | 32432.5 | 32602.7 | 30828.91 | 28227.39 | 26169.19 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 12031.79 | 11531.85 | 10275.98 | 9925.89 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 3495.67 | 3129.68 | 3139.54 | 2819.62 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 25370.2 | 25703.95 | 24422.67 | 21719.49 | 20771.19 | 17486.7 | 17745.74 | 17380.7 | 15940.52 | 14936.32 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 14696.67 | 13368.89 | 12329.59 | 11218.3 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 23060.4 | 23081.68 | 21027.9 | 19690.66 | 19524.89 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 18136.6 | 18170.85 | 17014.27 | 15798.81 | 15133.95 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 511.9 | 604.93 | 614.49 | 593.73 | 646.66 | 590.7 | 589.13 | 544.33 | 501.52 | 491.96 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 721.97 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 1384.2 | 1560.5 | 1426.72 | 1226.19 | 1210.72 | 957.4 | 1048.47 | 972.06 | 926.23 | 987.22 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 266.3 | 312.47 | 378.44 | 333.71 | 370.62 | 342.3 | 350.57 | 341.49 | 329.96 | 327.46 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 326 | 325.67 | 315.94 | 327.21 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 2289.41 | 1587.45 | 1473.14 | 1903.0 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 3523.3 | 4665.77 | 3710.31 | 2037.07 | 2360.44 | 2436.3 | 2274.43 | 1589 | 1441.3 | 1877.44 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 399.8 | 281.7 | 256.4 | 229.8 | 190.2 | 189.94 | 140 | 181.43 | 134.85 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 181.82 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 948.84 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 21788.47 | 20248.22 | 19946.75 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 757.01 | 580.13 | 479.53 |





