| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 36.6 | 33.4 | 27.9 | 24.8 | 25.1 | 19.8 | 18 | 13.7 |
| 居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 31.7 | 31.6 | 35.9 | 39 | 37.9 | 51.6 | 54.6 | 58 |
| 居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 41.7 | 41.9 | 36.3 | 32.9 | 37.6 | 29.4 | 27.8 | 23.7 |
| 居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 99.1 | 99.1 | 99.3 | 97 | 98.3 | 96.2 | 95.3 | 91.8 |
| 居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 94 | 93.1 | 90.8 | 90.6 | 90.5 | 82.9 | 80.7 | 72 |
| 居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 28.3 | 27.7 | 29 | 29.2 | 27.1 | 26.2 | 25.7 | 24.5 |
| 居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 105.9 | 105.8 | 106 | 106.7 | 107.2 | 107.6 | 107.9 | 107 |
| 居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 10 | 9.3 | 9.1 | 8.6 | 7.4 | 6.2 | 5.7 | 5.1 |
| 居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 60.3 | 58.9 | 62.1 | 57.6 | 57.3 | 49.7 | 47.5 | 43.2 |
| 居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 50.4 | 49.1 | 47.4 | 45.1 | 46.3 | 40.1 | 38.3 | 35.4 |
| 居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 278.4 | 276.4 | 277.6 | 274.8 | 275.3 | 255.8 | 251.8 | 235.7 |
| 居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 38.7 | 38.4 | 41 | 38 | 39.1 | 41.2 | 39.9 | 36.7 |
| 居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 7.2 | 7.1 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 12.7 | 13 | 14.7 |





