| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 214.2 | 193.9 | 201.4 | 179.1 | 158.7 | 141.8 |
| 制造业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 33.5 | 33.7 | 34.8 | 35.5 | 34.5 | 33.3 |
| 建筑业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 8 | 6.6 | 8.3 | 7.6 | 6.7 | 6.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 6.5 | 6 | 4.5 | 4 | 3.7 | 3 |
| 批发和零售业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 74.5 | 67.7 | 39.4 | 33.1 | 30.3 | 27.4 |
| 住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 22.3 | 19.2 | 43.2 | 36.8 | 32.7 | 29.1 |
| 租赁和商务服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 20.5 | 17.6 | 20.3 | 17.2 | 13.1 | 10.8 |
| 居民服务和其他服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 15.7 | 12.7 | 10 | 8.1 | 6.9 | 5.8 |





