400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 13959 14541 12095 12794 12778 13046 239370 12517
男性人口数(人口抽样调查)(人) 7150 7457 6675 6863 6725 6961 130778 6269
女性人口数(人口抽样调查)(人) 6809 7083 5419 5931 6053 6085 108592 6248
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 105.01 105.28 123.17 115.72 111.1 114.39 120.43 100.34
总户数(人口抽样调查)(户) 5650 5801 4317 4529 4479 4497 76920 4705
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 5519 5614 4025 4171 4162 4145 68037 4572
集体户户数(人口抽样调查)(户) 131 187 292 358 317 352 8883 133
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 13479 13719 10664 11278 11423 11472 188974 12001
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 6821 6907 5413 5678 5790 5759 94440 6085
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 6658 6812 5252 5599 5632 5714 94533 5916
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 480 822 1430 1517 1355 1574 50396 516
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 329 551 1263 1185 934 1202 36338 184
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 151 271 168 332 421 371 14059 332
人口数(人口抽样调查)(人) 13959 14541 12095 12794 12778 13046 239370 12517
男性人口数(人口抽样调查)(人) 7150 7457 6675 6863 6725 6961 130778 6269
女性人口数(人口抽样调查)(人) 6809 7083 5419 5931 6053 6085 108592 6248
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 9110 8926 8054 8563 8560 8877 150928 9528
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 4616 4505 4094 4363 4368 4475 76116 4808
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 4493 4420 3959 4199 4191 4402 74813 4720
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 4801 5574 4007 4160 4181 4149 87774 2961
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 2513 2931 2563 2473 2342 2477 54297 1449
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 2288 2643 1444 1687 1840 1671 33477 1512
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 19 14 13 57 26 12 471 16
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 10 8 6 18 9 6 275 7
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 9 5 7 38 16 6 195 9
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 30 28 21 15 11 8 198 13
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 11 13 12 9 5 3 90 6
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 19 15 9 6 6 6 107 7
人口数(人口抽样调查)(人) 13959 14541 12095 12794 12778 13046 239370 12517
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 1809 1929 1243 1314 1443 1421 24253 1350
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 9776 10296 9391 10083 9893 10142 190476 9707
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 2374 2315 1461 1397 1442 1482 24641 1462
总抚养比(人口抽样调查)(%) 42.8 41.2 28.8 26.9 29.2 28.6 25.7 29
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 18.5 18.7 13.2 13 14.6 14 12.7 13.9
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 24.3 22.5 15.6 13.9 14.6 14.6 12.9 15.1
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 12150 12611 10852 11480 11335 11624 215117 11170
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 6203 6445 6006 6161 5970 6217 117901 5543
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 5947 6166 4846 5319 5365 5407 97216 5624
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 2243 2294 2085 2151 2563 2224 41678 2216
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 1278 1308 1390 1260 1542 1281 24373 1145
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 965 986 695 891 1020 943 17305 1070
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 8019
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 4029
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 3989
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 160
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 86
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 74
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 366 383 286 276 243 228 3848 236
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 173 177 135 132 118 109 1832 117
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 192 206 151 143 125 119 2017 118
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 631 677 442 451 462 547 8771 539
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 167 197 117 129 131 148 2609 166
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 465 481 326 321 331 399 6162 373
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 8909 9257 8039 8602 8067 8625 159757
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 4585 4764 4364 4640 4177 4679 88551
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 4325 4493 3675 3962 3889 3947 71206
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 13355 13849 11563 12223 12142 12401 228196 11935
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 6841 7096 6384 6555 6396 6619 124883 5951
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 6514 6753 5179 5668 5746 5781 103313 5984
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 239 262 247 237 289 333 5738 375
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 72 80 86 79 87 96 1782 120
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 167 183 161 159 203 239 3956 255
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 2143 2155 1582 1644 1614 1902 35688 1962
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 1013 999 772 794 759 962 18755 922
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 1131 1156 810 851 855 941 16932 1040
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 4205 4229 3763 4160 3949 4169 85899 4158
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 2234 2310 2191 2388 2127 2393 50661 2240
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 1971 1918 1572 1772 1822 1776 35238 1918
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 2385 2640 2633 2723 2787 2821 47631 2712
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 1241 1371 1514 1480 1558 1564 25765 1382
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 1143 1269 1119 1243 1228 1256 21865 1331
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 4383 4563 3338 3458 3503 3176 53240 2727
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 2281 2335 1820 1816 1866 1604 27918 1287
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 2103 2229 1518 1643 1638 1571 25322 1440
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 12150 12611 10852 11480 11335 11624 215117 11170
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 6203 6445 6006 6161 5970 6217 117901 5543
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 5947 6166 4846 5319 5365 5407 97216 5624
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 201 209 187 159 217 262 4490 263
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 50 49 53 38 51 66 1191 66
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 151 160 134 121 167 196 3299 197
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 5519 5614 4025 4171 4162 4145 68037 4572
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1025 1014 649 614 591 584 8790 669
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1810 1814 1290 1349 1313 1258 20353 1512
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1510 1601 1272 1361 1375 1386 23457 1600
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 764 749 552 566 550 571 9046 497
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 258 283 182 197 230 253 4492 207
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 111 116 65 66 82 76 1467 69
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 31 26 12 14 12 11 295 10
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 8 10 1 3 6 4 93 5
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1 1 1 30 1
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1 2 1 15

天津市-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片