| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 18549.2 | 17885.4 | 16538.2 | 15727 |
| 最终消费(亿元) | 8424.2 | 8012 | 7155.7 | 6253.6 |
| 居民消费(亿元) | 6078.2 | 5636.3 | 4993.1 | 4258.1 |
| 农村居民消费(亿元) | 637.6 | 593.9 | 535.2 | 452.2 |
| 城镇居民消费(亿元) | 5440.5 | 5042.4 | 4457.9 | 3805.9 |
| 政府消费(亿元) | 2346 | 2375.8 | 2162.5 | 1995.5 |
| 资本形成总额(亿元) | 10467.2 | 10584.1 | 10999.1 | 12024.4 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 10137.5 | 10113.9 | 10495.8 | 11338 |
| 存货增加(亿元) | 329.7 | 470.2 | 503.3 | 686.4 |
| 货物和服务净流出(亿元) | -342.2 | -710.8 | -1616.6 | -2551 |
| 最终消费率(%) | 45.4 | 44.8 | 43.3 | 39.8 |
| 资本形成率(%) | 56.4 | 59.2 | 66.5 | 76.5 |





