| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 55.4 | 49.3 | 43.2 | 37.1 | 29.2 | 22.9 |
| 私营企业就业人数(万人) | 100.7 | 97.2 | 143 | 133.8 | 117.5 | 106.1 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 47.5 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 90 | 87.3 | 126.2 | 119.1 | 105.8 | 95.8 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 42.5 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 10.6 | 9.9 | 16.8 | 14.7 | 11.7 | 10.3 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 5.0 |





