| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 968.9 | 800.1 | 854.2 | 816.8 | 757.7 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 740.5 | 602.7 | 642.6 | 615.5 | 546.5 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 184.8 | 158.4 | 183 | 114.2 | 99 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 729.9 | 647.6 | 682.9 | 668.9 | 600.3 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 239 | 152.5 | 171.3 | 147.9 | 157.4 |





