| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 444 | 672.75 | 1210 | 876.68 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 18.23 | 47.72 | 100.9 | 74.7 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 15.43 | 66.63 | 206.95 | 189.09 |
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 373 | 453.67 | 842 | 546.41 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 14.9 | 85.38 | 19.92 | 9.07 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 22.11 | 19.35 | 40.58 | 57.42 |





