| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 1306.3 | 813.9 | 716 | 679.2 | 650.3 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 868.8 | 529.7 | 457.5 | 419.8 | 407.5 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 307 | 218.3 | 215.1 | 159.6 | 157.9 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 940.3 | 597.6 | 549.5 | 531.1 | 525.1 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 375.9 | 215.9 | 167.6 | 148.1 | 125.2 |





