| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 550 | 566.54 | 584 | 462.78 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 5.71 | 7.43 | 19.05 | 30.38 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 0.5 | |||
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 458 | 502.3 | 516 | 408.16 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 34.55 | 33.03 | 11.59 | 7.92 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 51.3 | 23.28 | 36.52 | 16.33 |





