| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 18077 | 16127 | 14239 | 13181 | 14943 | 14790 | 14764 | 15295 | 14792.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 2038 | 1496 | 2028 | 1844.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 8316.6 | 10613.79 | 8740.72 | 7374.87 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 2409.31 | 2122.6 | 1649.35 | 1813.12 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 125.62 | 74.59 | 103.66 | 65.45 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 2798.46 | 4281.51 | 2988.83 | 2714.67 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 2346.79 | 3415.15 | 3273.35 | 2061.73 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 228.28 | 252.77 | 248.44 | 213.49 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 433.42 | 466.68 | 477.09 | 502.14 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 31183.9 | 30502.97 | 29699.86 | 23980.22 | 21845.75 | 20295.7 | 18959.29 | 17327.05 | 16589.33 | 16379.21 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 7938.7 | 7225.25 | 6759.66 | 5302.16 | 5399.78 | 4308.2 | 3745.78 | 3529.43 | 3358.99 | 3166.26 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 5543.7 | 5578.28 | 5395.02 | 4601.74 | 4358.84 | 4533.4 | 4179.34 | 3997.11 | 3830.49 | 4050.0 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 2008 | 2124.9 | 1973.09 | 1671.68 | 1606.52 | 1592.3 | 1515.01 | 1450.62 | 1433.44 | 1491.21 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 17906.77 | 20087.82 | 19745.87 | 19804.45 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 28627.1 | 30116.9 | 28608.03 | 27679.33 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 11321.69 | 11499.26 | 10679.89 | 9644.54 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 63540 | 61482.51 | 58769.06 | 51303.14 | 47267.72 | 44371.8 | 45213.57 | 44562.88 | 42717.82 | 42555.67 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 19947.77 | 19199.53 | 18693.91 | 18731.89 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 5717.53 | 5464.99 | 4972.97 | 5003.71 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 40419.9 | 38837.74 | 36340.35 | 31201.55 | 28638.06 | 26715.3 | 26107.85 | 24449.56 | 23988.85 | 24172.8 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 18713.07 | 19977.44 | 18575.56 | 18196.23 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 37835.5 | 41949.97 | 47318.6 | 45648.1 | 47207.76 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 32614 | 35917.43 | 41042.99 | 39832.04 | 40935.69 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 928.9 | 910.57 | 1001.89 | 943.38 | 923.5 | 869.7 | 903.82 | 874.75 | 823.61 | 812.2 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 467.52 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 2118.8 | 2164.86 | 2134.94 | 1755.06 | 1546.92 | 1331.8 | 1401.23 | 1346.48 | 1333.33 | 1384.93 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 531.9 | 511.1 | 547.33 | 570.19 | 559.98 | 568.4 | 573.37 | 535.17 | 585.37 | 646.38 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 538.97 | 503.72 | 555.48 | 613.4 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 2715.51 | 2781.79 | 2311.85 | 2570.05 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 1166 | 1210.36 | 2454.86 | 2177.78 | 2140.1 | 2211.7 | 2712.87 | 2815.11 | 2360.99 | 2610.9 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 768.5 | 879.4 | 520 | 392.8 | 293.7 | 263.95 | 265.9 | 480.84 | 395.12 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 326.71 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 1160.87 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 46906.78 | 45407.38 | 46685.47 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 1537.93 | 1548.57 | 1707.67 |





