| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 58.4 | 57.4 | 53.7 | 52.5 | 51.4 | 42.6 | 40.6 | 36.9 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11 | 10.5 | 13 | 13 | 14.4 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 110.1 | 109.4 | 92.8 | 90.1 | 88.3 | 78.9 | 75.8 | 73.5 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 103.3 | 103.8 | 101.9 | 101.9 | 100.2 | 99.4 | 98.9 | 98.4 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 103.4 | 103.7 | 103 | 101.6 | 99.6 | 99.1 | 99.1 | 97.5 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 51.6 | 51.3 | 55.2 | 52.3 | 69.4 | 60.2 | 59.7 | 58.4 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 110.3 | 110.8 | 112 | 111.1 | 108.2 | 110.2 | 110 | 111.1 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 146 | 147.2 | 134.7 | 131.8 | 126.3 | 126.2 | 123.8 | 117.9 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 89.8 | 89 | 97.2 | 93.5 | 94.8 | 91.7 | 91.2 | 88.5 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 80.5 | 79.6 | 83.3 | 81 | 70.6 | 79.9 | 79.5 | 78.2 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 246.2 | 247.4 | 239.4 | 235.4 | 229.3 | 226.5 | 223.4 | 220.5 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 53.7 | 53.1 | 62.5 | 64.3 | 87.6 | 76.4 | 76.1 | 76.6 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 10.3 | 9.7 | 15.8 | 16.3 | 26.1 | 32 | 31.2 | 34.7 |





