400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农村商品零售价格指数(上年=100) 102.7 101.7 101.7 102.2 102.6 102.2 101.3 100.0 101.1
食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.8 100.6 102.5
粮食类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.4 100.2 103.0
淀粉类农村商品零售价格指数(上年=100) 109.1 100.1 101.6
干豆类及豆制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.4 101.9 103.4
油脂类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.5 95.4
肉禽及其制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.6 96.6
蛋类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.4 87.1 113.2
水产品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 101.5 105.8
菜类农村商品零售价格指数(上年=100) 109.7 107.7 95.8
调味品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.5 105.7 103.0
糖类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 100.1
干鲜瓜果类农村商品零售价格指数(上年=100) 95 92.6 119.9
糕点饼干面包类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 101.2 103.2
液体乳及乳制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.5 112.7
在外用膳食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.4 101.4 103.5
其他食品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.4 100.0 100.6
饮料、烟酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 101.9 99.5
茶及饮料类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 100.8 102.8
烟草类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.9 105.4 99.8
酒类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.1 99.0 97.9
服装、鞋帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 101.1 103.7
服装类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 101.8 104.8
鞋袜帽类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.5 99.4 101.3
其他类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 101.2 101.0
纺织品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.8 100.7 101.7
衣着材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100 100.3 101.1
床上用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 98.6 100.8 101.9
家用电器及音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.9 99.8 99.0
家庭设备类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.0 99.2
文娱用耐用消费品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.2 99.5 98.7
音像器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.1 101.0 101.1
文化办公用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 99.6 99.8
日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 100.7 101.0
日用百货类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.7 100.8 100.2
日用杂品类农村商品零售价格指数(上年=100) 101.9 100.4 101.3
洗涤用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 99.4 100.5 101.7
其他日用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 100.9 101.2
体育娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 101.0 100.9
体育用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.4 101.1 101.4
娱乐用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.9 100.9 100.3
交通、通信用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.9 99.7 100.0
交通运输机械类农村商品零售价格指数(上年=100) 96 99.6 99.4
通讯器材类农村商品零售价格指数(上年=100) 95.7 99.9 101.5
家具类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.7 100.8
化妆品类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.2 100.2 101.7
金银珠宝类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.5 94.4 89.0
中西药品及医疗保健用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 109.5 105.8 103.1
医疗器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 104.4 102.4 100.5
中药材及中成药类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.2 105.1 102.7
西药类农村商品零售价格指数(上年=100) 112.5 106.4 103.7
保健器具及用品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.1 106.1 102.0
书报杂志及电子出版物类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.2 101.1 99.7
教材及参考书类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.3 100.4 99.1
书报杂志类农村商品零售价格指数(上年=100) 106.3 102.5 100.5
电子音像制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 102.9 99.9 99.8
燃料类农村商品零售价格指数(上年=100) 103.3 87.8 97.6
煤炭及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 110.6 90.6 94.9
石油及制品类农村商品零售价格指数(上年=100) 97.4 85.5 99.9
建筑材料及五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.6 99.4 100.1
建筑装璜材料类农村商品零售价格指数(上年=100) 100.5 99.3 99.9
五金电料类农村商品零售价格指数(上年=100) 101 100.0 101.2

河北省-价格指数-农村商品零售价格指数(上年=100)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片