| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇职工参加养老保险人数(万人) | 1867.69 | 1805.48 | 1737.88 | 1654.52 | 1586.06 | 1535.81 | 1403.14 | 1320.48 | 1261.95 |
| 在职职工参加养老保险人数(万人) | 1364.41 | 1313.82 | 1257.81 | 1187.85 | 1130.7 | 1102 | 1011.84 | 952.03 | 908.31 |
| 离退人员参加养老保险人数(万人) | 503.28 | 491.66 | 480.06 | 466.67 | 455.36 | 433.81 | 391.3 | 368.45 | 353.64 |
| 基本养老保险基金收入(万元) | 22938399 | 20762827 | 16836473 | 24373788 | 21257112 | 14391546 | 12212784 | 10739377 | 9587780 |
| 基本养老保险基金支出(万元) | 23199441 | 21422011 | 19815661 | 24256699 | 20202586 | 14116278 | 12694440 | 11369635 | 9530674 |
| 基本养老保险累计结余(万元) | 6151828 | 6235968 | 6415896 | 9100186 | 8704097 | 7351571 | 7076302 | 7557957 | 8188218 |





