| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇职工参加养老保险人数(万人) | 2114.41 | 2084.58 | 2048.97 | 2026.22 | 1994.79 | 1949.81 | 1800.3 | 1780.16 | 1769.18 |
| 在职职工参加养老保险人数(万人) | 1240.55 | 1227.59 | 1209.25 | 1210.25 | 1205.16 | 1195.46 | 1120.55 | 1139.71 | 1167.28 |
| 离退人员参加养老保险人数(万人) | 873.86 | 856.99 | 839.72 | 815.97 | 789.63 | 754.35 | 679.75 | 640.45 | 601.9 |
| 基本养老保险基金收入(万元) | 27609969 | 25939202 | 21498585 | 24864367 | 23435895 | 18632047 | 16761193 | 16301887 | 15341929 |
| 基本养老保险基金支出(万元) | 35135380 | 33294769 | 30729008 | 29499588 | 27146785 | 22070331 | 19302853 | 17432390 | 14778780 |
| 基本养老保险累计结余(万元) | 2347797 | 1434967 | 2262883 | 3036523 | 3095900 | 5727788 | 9166241 | 11707903 | 12838405 |





