| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇职工参加养老保险人数(万人) | 1507.31 | 1446.65 | 1411.37 | 1364.92 | 1308.47 | 1206.09 | 1144.14 | 1118.0 | 1090.1 |
| 在职职工参加养老保险人数(万人) | 851.1 | 811.82 | 790.34 | 765.1 | 731.74 | 682.19 | 655.6 | 646.87 | 646.69 |
| 离退人员参加养老保险人数(万人) | 656.2 | 634.82 | 621.02 | 599.83 | 576.73 | 523.9 | 488.54 | 471.13 | 443.41 |
| 基本养老保险基金收入(万元) | 18518066 | 18244624 | 16293053 | 17854306 | 16302407 | 12405273 | 10057415 | 10307301.0 | 9221649.0 |
| 基本养老保险基金支出(万元) | 24928676 | 24568122 | 22400963 | 20947803 | 17931332 | 15341735 | 13327405 | 12231575.0 | 10283138.0 |
| 基本养老保险累计结余(万元) | 1309130.0 | 3233405.0 |





