| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 2453.77 | 2453.77 | 2453.77 | 2453.77 | 2453.77 |
| 森林面积(万公顷) | 1990.46 | 1990.46 | 1990.46 | 1990.46 | 1990.46 |
| 人工林面积(万公顷) | 243.26 | 243.26 | 243.26 | 243.26 | 243.26 |
| 森林覆盖率(%) | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |





