| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 10924 | 10462.0 | 10050.0 | 9111.0 | 10060.0 | 9604.0 | 8712.0 | 7915.0 | 8914.0 | 8600.0 | 7786.0 | 6868.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 1093.56 | 1034.94 | 920.82 | 1358.06 | 1118.73 | 1032.86 | 885.28 | 1210.54 | 1113.17 | 979.16 | 845.81 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 1804.58 | 1648.29 | 1463.64 | 1202.03 | 1966.87 | 1593.28 | 1366.54 | 1131.14 | 1722.51 | 1468.99 | 1248.29 | 1035.49 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 779899 | 579065.0 | 420176.0 | 196775.0 | 681670.0 | 570674.0 | 421278.0 | 196190.0 | 727905.0 | 575651.0 | 417406.0 | 187212.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 263249 | 156209.0 | 106876.0 | 57898.0 | 238079.0 | 153850.0 | 108818.0 | 58641.0 | 244891.0 | 153343.0 | 108431.0 | 60278.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 321 | 328.0 | 338.0 | 361.0 | 321.0 | 347.0 | 370.0 | 402.0 | 346.0 | 365.0 | 377.0 | 385.0 |





